Admission
| KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 ROORKEE | Annexure A | ||||||||
| Format for registration details | |||||||||
| S No. | Reg No | Name of Child | D.O.B. | Overage/Underage | Father’s Name | Occuptation of Parents | Category | No Of Transfers | SC/ST |
| Class III | |||||||||
| S No. | Reg No | Name of Child | D.O.B. | Father’s Name | Occuptation of Parents | Category | |||
| 1 | 229 | Varidhi Goray | 4/5/2003 | Lt Col Amit R Goray | Defence | I | |||
| 2 | 236 | Anas | Mr F Ali | KVS Ward( Riyasat Ali) | I | ||||
| Class IV | |||||||||
| S No. | Reg No | Name of Child | D.O.B. | Father’s Name | Occuptation of Parents | Category | |||
| 1 | 230 | Subhasree | 20-12-01 | Mr S Bose | Defence | I | |||
| Class V | |||||||||
| S No. | Reg No | Name of Child | D.O.B. | Father’s Name | Occuptation of Parents | Category | |||
| 1 | 237 | Nishat | Mr F Ali | KVS Ward (Riyasat Ali ) | I | ||||
| PRINCIPAL | |||||||||
| CHAIRMAN | |||||||||
| VMC | |||||||||
